Check Availability
FEATURES: Oceanfront and oceanside condominiums offer security gate access, outdoor swimming pool, cabana, basketball court, shuffleboard and outside showers. Two parking spaces per unit. No boats or trailers. No pets.
2 BR, 2 B. Q * Q. Island Club linen service with beds made and No Worries Topper Sheets. Beautiful ocean views from top floor living area and balcony, this second row condo is just steps away from beach access. Well-equipped with everything you need for a comfortable and relaxing vacation. Dishwasher, washer/dryer, 3 Roku Smart TVs, wireless Internet access, ceiling fans throughout. Wrap-around deck from living area to primary bedroom and bath with soaking tub. Deck with porch furniture and easy access to the ocean, swimming pool and tennis courts. Available year-round. No smoking. No pets.
Call for off-season nightly rentals.
- Community Pool
- Linens Provided
- Internet Provided
- Nightly Rentals in Summer
- No Worries Bedding - Toppers
- Sunny Season Jun 3 - Aug 20, 2023
- Early/late Sunny Value Season May 20 - Jun 4, 2023 / Aug 19 - Sep 10, 2023
- Spring/Fall Getaway Season Apr 29 - May 21, 2023 / Sep 9 - Oct 8, 2023
- Spring/Fall Sports Season Apr 1 - Apr 30, 2023 / Oct 7, 2023 - Jan 7, 2024
- Islander Season Jan 8 - Apr 2, 2023
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only | * | Special Rate! |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | /wk |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | /wk |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | /wk |
26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | $1,057 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $1,057 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $1,057 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $1,057 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,057 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $1,079 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $1,079 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | $1,079 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $1,079 |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $1,108 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $1,108 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | $1,108 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | $1,620 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | $1,620 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | $1,959 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | $1,959 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | $1,959 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,959 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $1,959 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | $1,959 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | /wk |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | $1,959 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $1,959 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | $1,959 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | /wk |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | $1,620 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $1,620 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $1,620 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $1,252 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $1,252 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $1,252 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | $1,252 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | $1,144 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | $1,144 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $1,144 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | $1,144 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $1,144 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | $1,144 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $1,144 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $1,144 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $1,144 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | $1,144 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | $1,144 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | $1,144 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Available | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Available |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Available |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Available |
28 | 29 | 30 | 31 |